
Product features
Technical parameter
| Specification | Unit | Model | ||
| CK5116D-M | CK5120D-M | |||
| Main parameter | Work table diameter | mm | 1400 | 1600 |
| Max. swing diameter | mm | 1600 | 2100 | |
| Max. turning diameter | mm | 1600 | 2000 | |
| Max. height of workpiece | mm | 800 | 800 | |
| Max. weight of workpiece | kg | 5000 | 8000 | |
| Max. torque of work table | N.m | 17500 | 25000 | |
| Main gear box | Spindle speed ranqe | r/min | 1-300 | 1-250 |
| Work table speed change block | blocks | 2 blocks stepless | 2 blocks stepless | |
| Main motor output power | 30mins rated | kW | 30 | 37 |
| Continuous rated | kW | 26 | 30 | |
| Grinding wheel motor power | kW | 5.5 | 5.5 | |
| Feeding axis motor power | X1 axis servo motor | N.m | 27 | 27 |
| Z1 axis servo motor | N.m | 27 | 27 | |
| X2 axis servo motor | N.m | 27 | 27 | |
| Z2 axis servo motor | N.m | 27 | 27 | |
| Turning ram | Ram section size | mmxmm | 320 T type ram | 380 T type ram |
| Right vertical tool holder moving limit | ±20。 | ?0? | ||
| X1 axis travel | mm | -100~+1300 | -100~+1500 | |
| Z1 axis travel | mm | 800 | 800 | |
| Grinding ram | Ram section size | mmxmm | 180X180 Eight square ram | Eight square ram |
| Vertical grinding tool holder moving limit | ±20。 | ±20。 | ||
| X2 axis travel | mm | -1200-+300 | -1400-+300 | |
| Z2 axis travel | mm | 800 | 800 | |
| Grinding wheel speed | r/min | 1500-3000 Stepless | 1500-3000 Stepless | |
| Grindinq wheel diameter | mm | Max.300 | Max.300 | |
| Grinding wheel spindle taper hole | 1:5 | 1:5 | ||
| Feeding speed | Cutting feeding speed | mm/min | 0.2-500 | 0.2-500 |
| Rapid feeding speed | mm/min | 8000 | 8000 | |
| Tool changer | Electrical tool turret | 4工位(可选5工位) | 4工位(可选5工位) | |
| Turning tool bar size | mmxmm | 32X32 | 40x40 | |
| Weight | achine weight (about) | Kg | 24000 | 29000 |
| System | CNC device model | SIEMENS828D | SIEMENS828D | |
| Machine size | LxWxH | mm | 4000X3500X3900 | 4500X3500X3900 |
About Us
Products
Application Area
Service
News
Address:Liucheng Industrial Areas, Nan'an City, Fujian Province(362300)
0595-8630 2778
E-mail:cgjc778@163.com