
产品特点
技术参数
1、TX6111T/1型卧式铣镗床适用于大、中型零件和箱形件的粗、精镗、铣削等多种工序加工。工作台装有90°的光学定位装置,能满足大型箱形件调头加工的要求。床身采用宽型导轨,结构刚性好,工作台横向行程大。机床备有机动拉刀装置,刀具装卸方便。
2、TX6111T/1型机床测量系统采用直观、可靠的0.005mm的数显装置,定位精度稳定可靠,机床采用PLC控制。
| 技术规格 | 单位 | 型号 | |
| TX6111T/1 | TX6111T/2 | ||
| 主轴直径 | mm | 110 | 110 |
| 主轴锥孔 | mm | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) |
| 主轴转速 | r/min | 9-1000(18级) | 9-1000(18级) |
| 主电机功率 | kW | 11 | 11 |
| 主轴最大钻孔直径 | mm | 50 | 50 |
| 主轴最大镗孔直径 | mm | 300 | 300 |
| 平旋盘转速 | r/min | 6-221 | 6-221 |
| 平旋盘滑块行程 | mm | 170 | 170 |
| 平旋盘最大镗孔直径 | mm | 600 | 600 |
| 工作台尺寸(长x宽) | mm | 1200X1100 | 1200X1100 |
| 工作台负载 | kg | 2500 | 4000 |
| 工作台横向行程(X ) | mm | 1200 | 1600(带辅导轨) |
| 工作台垂直行程(Y ) | mm | 1100 | 1300 |
| 工作台纵向行程(Z ) | mm | 1500 | 1500 |
| 主轴轴向行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴每转主轴,主轴箱、工作台进给量范围 | mm/min | 12 级0.04-6mm/无极 | 12级0.04-6mm/无极 |
| 数显坐标 | X、Y | X、Y | |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4900x2250x2950 | 4900x2850x3150 |
| 机床重量 | kg | 16000 | 18000 |
地址:福建省南安市柳城杏莲工业区
0595-8630 2778
邮箱:cgjc778@163.com